Noms de domaines
Sécurisez votre présence sur le web! Réservez votre nom de domaine maintenant
Les noms de domaine sont un élément essentiel de votre présence sur internet. Ils permettent aux internautes, à vos clients et vos contacts d'aisément vous retrouver sur la toile. Quoi de plus plaisant et facile à retenir qu'un nom de domaine qui correspond bien à votre identité!
Aujourd'hui il existe une très grande diversité d'extensions pour vos noms de domaine. Plus besoin de restreindre sa communication au .com! Vous pouvez explorer de nouveaux univers tels que celui du .voyage, du .club, et même revendiquer votre identité .black
Faites votre choix parmi 50 extensions disponibles!
Extension | Création | Renouvellement | Transfert |
---|---|---|---|
.mobi | 12.500,00 FCFA | 12.500,00 FCFA | 12.500,00 FCFA |
.com | 7.000,00 FCFA | 7.000,00 FCFA | 7.000,00 FCFA |
.net | 8.500,00 FCFA | 8.500,00 FCFA | 8.500,00 FCFA |
.org | 7.150,00 FCFA | 6.000,00 FCFA | 7.150,00 FCFA |
.biz | 6.875,00 FCFA | 6.000,00 FCFA | 6.875,00 FCFA |
.info | 6.000,00 FCFA | 6.000,00 FCFA | 6.000,00 FCFA |
.bz | 11.817,73 FCFA | 11.817,73 FCFA | 11.817,73 FCFA |
.me | 15.618,75 FCFA | 15.618,75 FCFA | 15.618,75 FCFA |
.tel | 9.820,00 FCFA | 9.820,00 FCFA | 9.820,00 FCFA |
.tv | 20.000,00 FCFA | 0,00 FCFA | 0,00 FCFA |
.pw | 5.700,00 FCFA | 5.700,00 FCFA | 5.700,00 FCFA |
.in | 5.700,00 FCFA | 5.700,00 FCFA | 5.700,00 FCFA |
.in.net | 4.681,25 FCFA | 4.681,25 FCFA | 4.681,25 FCFA |
.co | 18.750,00 FCFA | 18.750,00 FCFA | 18.750,00 FCFA |
.ws | 16.000,00 FCFA | 16.000,00 FCFA | 16.000,00 FCFA |
.pro | 8.743,75 FCFA | 8.743,75 FCFA | 8.743,75 FCFA |
.cn.com | 37.493,75 FCFA | 37.493,75 FCFA | 37.493,75 FCFA |
.xyz | 7.493,75 FCFA | 7.493,75 FCFA | 7.493,75 FCFA |
.host | 57.743,75 FCFA | 57.743,75 FCFA | 57.743,75 FCFA |
.site | 17.243,75 FCFA | 17.243,75 FCFA | 17.243,75 FCFA |
.cricket | 17.500,00 FCFA | 4.375,00 FCFA | 4.375,00 FCFA |
.space | 5.250,00 FCFA | 5.250,00 FCFA | 5.250,00 FCFA |
.black | 25.000,00 FCFA | 25.000,00 FCFA | 25.000,00 FCFA |
.tech | 27.493,13 FCFA | 17.180,63 FCFA | 27.493,13 FCFA |
.website | 12.743,75 FCFA | 12.743,75 FCFA | 12.743,75 FCFA |
.download | 17.993,75 FCFA | 17.993,75 FCFA | 17.993,75 FCFA |
.srl | 23.993,75 FCFA | 23.993,75 FCFA | 23.993,75 FCFA |
.men | 17.993,75 FCFA | 17.993,75 FCFA | 17.993,75 FCFA |
.live | 14.243,75 FCFA | 14.243,75 FCFA | 14.243,75 FCFA |
.accountants | 59.250,00 FCFA | 59.250,00 FCFA | 59.250,00 FCFA |
.accountant | 17.993,75 FCFA | 17.993,75 FCFA | 17.993,75 FCFA |
.one | 6.743,75 FCFA | 6.743,75 FCFA | 6.743,75 FCFA |
.asia | 9.400,00 FCFA | 9.400,00 FCFA | 9.400,00 FCFA |
.bid | 18.000,00 FCFA | 3.000,00 FCFA | 3.000,00 FCFA |
.br.com | 30.743,75 FCFA | 30.743,75 FCFA | 30.743,75 FCFA |
.blue | 3.200,00 FCFA | 8.993,75 FCFA | 8.993,75 FCFA |
.online | 23.243,75 FCFA | 23.243,75 FCFA | 23.243,75 FCFA |
.voyage | 26.850,00 FCFA | 26.850,00 FCFA | 26.850,00 FCFA |
.promo | 9.750,00 FCFA | 9.750,00 FCFA | 9.750,00 FCFA |
.store | 33.700,00 FCFA | 33.700,00 FCFA | 33.700,00 FCFA |
.bj | 10.000,00 FCFA | 10.000,00 FCFA | 10.000,00 FCFA |
.cf | 0,00 FCFA | 0,00 FCFA | 0,00 FCFA |
.nl | |||
.name | |||
.ru | |||
.sx | |||
.xxx | |||
.fr | 9.500,00 FCFA | 9.500,00 FCFA | 9.500,00 FCFA |
.news | 17.000,00 FCFA | 17.000,00 FCFA | 17.000,00 FCFA |
.cc | 13.500,00 FCFA | 13.500,00 FCFA | 13.500,00 FCFA |
Si vous ne trouvez pas l'extension souhaitée, contactez-nous.
Powered by WHMCompleteSolution